当社設備の環境情報
大気測定実績
| 発生施設名 | 項目 | 単位 | 規制値(国) | 規制値(県) | 社内自主基準値 | 2024年度実績値 (最大値)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型液体燃焼ボイラー | 窒素酸化物 | cm3/m3N | 150 | 150 | - | 92 | 
| (燃焼能力重油換算 50l/h以上)  | 
煤塵 | g/m3N | 0.1 | 0.1 | - | 0.001 | 
水質測定実績
| 有害物質 | 単位 | 規制値 (国)  | 
規制値 (市)  | 
社内自主基準値 | 2024年度実績値 (最大値)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.08 | ND | 
| 6価クロム | mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 0.1 | 
| シアン | mg/l | 1.0 | 1.0 | 0.8 | ND | 
| ホウ素及びその化合物 | mg/l | 10.0 | 40(全鍍連) | 10 | 0.7 | 
| フッ素及びその化合物 | mg/l | 8.0 | 15(全鍍連) | 6.4 | 0.8 | 
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 100.0 | 300(全鍍連) | 50 | 
 13.0  | 
| 生活環境項目 | 単位 | 規制値 (国)  | 
規制値 (市)  | 
社内自主基準値 | 2024度実績値 (最大値)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8 ~8.6  | 
5.8 ~8.6  | 
6.0 ~8.4  | 
7.3 | |
| クロム及びその化合物 | mg/l | 2.0 | 2.0 | 1.6 | ND | 
| 銅及びその化合物 | mg/l | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 0.5 | 
| 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 
| 鉄及びその化合物 | mg/l | 10.0 | 10.0 | 6.4 | 0.2 | 
| 浮遊物質量(SS) | mg/l | 200 | 200 | 100 | 6.3 | 
| 生物学的酸素要求量(BOD) | mg/l | 160 | 160 | 115 | 23 | 
騒音・振動実績
| 騒音 | 単位 | 規制値(国) | 規制値(県) | 社内自主基準値 | 2024年度実績値 (最大値)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (第4種区域) | 朝 | dB | 70 | 70 | 65 | 55 | 
| 昼 | dB | 70 | 70 | 65 | 56 | |
| 夕 | dB | 70 | 70 | 65 | 55 | |
| 夜間 | dB | 65 | 65 | 62 | 52 | |
| 振動 | 昼 | dB | 65 | 65 | 60 | 42 | 
| (第2種区域) | 夜間 | dB | 60 | 60 | 55 | 30 | 
PRTR
| 第一種指定化学物質 | 番号 | 単位 | 排出量 | 移動量 | 2024年度報告 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ニッケル | 308 | kg | 0 | 0 | 0 | 
| ニッケル化合物 | 309 | kg | 0 | 245 | 12.8 [公共用水域への排出(大路川)] | 
トップページ
製品
			
			
生産設備
会社概要
お問い合わせ




