メッキ部門
| 設 備 | 能 力 | 台 数 |
|---|---|---|
| 水平引連続ニッケルメッキ装置 (自動フープメッキ装置) |
1基 | |
| 自動5連バレルスズメッキ装置 | 2基 | |
| 連続スズ部分メッキ装置 | 1基 | |
| 自動亜鉛メッキ装置 | 最大メッキ寸法:950mm×1400mm | 1基 |
| ラック式無電解ニッケルメッキ装置 | 最大メッキ寸法:550mm×1100mm | 1基 |
| バレル式無電解ニッケルメッキ装置 | 1基 | |
| 自動アルカリ脱脂装置 | 1基 | |
| リン酸マンガン処理装置 | 1基 | |
| 金・スズ・他各種特殊メッキ装置 | 1式 | |
| 炭化水素洗浄装置 | 2台 | |
| 純水製造装置 | 3台 |
- 自動フープニッケルメッキ装置
- 自動アルカリ脱脂装置
- 自動5連バレルスズメッキ装置
プレス部門
| 設 備 | 能 力 | 台 数 |
|---|---|---|
| ストレートサイドプレス機 | 80t | 5基 |
| ストレートサイドプレス機 | 60t | 4基 |
| ストレートサイドプレス機 | 40t | 1基 |
| ダイイングプレス機 | 2基 |
- 高速自動精密パンチングプレス
金型部門
| 設 備 | 能 力 | 台 数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | X軸:800mm Y軸:510mm | 1台 |
| 縦型フライス盤 | X軸:760mm Y軸:300mm Z軸:500mm | 1台 |
| 平面研削盤 | X軸:550mm Y軸:200mm Z軸:400mm | 2台 |
| ラジアルボール盤 | X軸:915mm Y軸:560mm Z軸:590mm | 1台 |
| コンターマシン | Y軸:395mm Z軸:300mm | 1台 |
| 高速精密旋盤 | Z軸:180mm | 1台 |
| NC放電加工機 | 1台 | |
| NC細穴放電加工機 | X軸:300mm Y軸:400mm Z軸:230mm | 1台 |
| NCワイヤーカット放電加工機 | X軸:550mm Y軸:350mm Z軸:300mm | 1台 |
| CAD | 2台 |
- マシニングセンター
- NCワイヤーカット放電加工機
焼結部門
| 設 備 | 能 力 | 台 数 |
|---|---|---|
| ニッケル焼結加工装置 | 3基 |
分析・研究部門
| 設 備 | 能 力 | 台 数 |
|---|---|---|
| ケイ光X線微小部膜厚計 | 2台 | |
| 原子吸光光度計 | 1台 | |
| 走査電子顕微鏡 EDS分析機能付 | 1台 | |
| 塩水噴霧試験機 | 1台 | |
| 恒温高湿試験機 | 1台 | |
| 引張り試験機 | 1台 | |
| 全自動画像測定器 | 1台 | |
| マイクロビッカース硬さ試験機 HM-100 | 1台 |
- 原子吸光光度計
- 走査電子顕微鏡 EDS分析機能付き
- ケイ光X線微小部膜厚計

トップページ
製品
生産設備
会社概要
お問い合わせ





